INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA
| dc.contributor.author | REYES PINCAY BRICK LENIN | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T02:13:09Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T02:13:09Z | |
| dc.date.issued | 2017-07 | |
| dc.description.abstract | En el texto se establece un investigación que se desarrolla en la Ciudad de Guayaquil que por haberse desarrollado con escasa planificación sobre un gran valle aluvial, característica que se mantiene en la parte baja del área de estudio que es la “Flor de Bastión, INMACONSA, Las Orquídeas, Río Daule” en la cual se encuentra la Ciudadela Las Orquídeas, misma que está identificada como una zona tradicionalmente inundable con drenaje deficiente, ha sido una de las partes de la ciudad que más ha soportado los efectos de las precipitaciones en los últimos años. | es_ES |
| dc.description.provenance | Submitted by Grupo Compas Academico (servicios@fontwebs.com) on 2018-09-24T23:35:37Z No. of bitstreams: 1 INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA DE -ilovepdf-compressed.pdf: 4983796 bytes, checksum: 622e8918d73f24e71f1810f855b7f9eb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Grupo Compas Academico (servicios@fontwebs.com) on 2018-09-24T23:36:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA DE -ilovepdf-compressed.pdf: 4983796 bytes, checksum: 622e8918d73f24e71f1810f855b7f9eb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Grupo Compas Academico (servicios@fontwebs.com) on 2018-09-25T02:13:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA DE -ilovepdf-compressed.pdf: 4983796 bytes, checksum: 622e8918d73f24e71f1810f855b7f9eb (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-25T02:13:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA DE -ilovepdf-compressed.pdf: 4983796 bytes, checksum: 622e8918d73f24e71f1810f855b7f9eb (MD5) Previous issue date: 2017-07 | en |
| dc.identifier.isbn | 987-9942-760-22-7 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.grupocompas.com/items/e319e30d-dbcf-4c30-b95a-b452dd37fe0a | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | GRUPO COMPÁS | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS | es_ES |
| dc.subject | ANTECEDENTES | es_ES |
| dc.subject | ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS | es_ES |
| dc.subject | SITIOS DE CONFLICTO | es_ES |
| dc.title | INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INUNDACIÓN PRODUCIDA POR CUENCA HIDROGRÁFICA DE -ilovepdf-compressed.pdf
- Size:
- 4.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: