Análisis y perspectivas de las exportaciones no tradicionales agrícolas ecuatorianas
| dc.contributor.author | Ec. Victor Quinde Rosales MSc. | |
| dc.contributor.author | Ing. Rina Bucaram Leverone MSc. | |
| dc.contributor.author | Ec. Mary Alvarado Anastacio | |
| dc.contributor.author | Ec. Martha Bueno Quiñonez | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T14:17:51Z | |
| dc.date.available | 2018-09-28T14:17:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-07 | |
| dc.description.abstract | La presente publicación de índole descriptiva y de carácter evolutivo, pretende establecer el comportamiento histórico de los productos no tradicionales agrícolas en el sector exportador ecuatoriano durante el periodo 2005-2015, estableciendo como idea que el crecimiento del sector es un aporte primordial para la evolución del sector exportador ecuatoriano a lo largo de la última década. Para ello se determinó el comportamiento histórico y evolutivo del sector exportador no tradicional agrícola en relación al Producto Interno Bruto, adicional se analizó el comportamiento de sus mercados, determinando la positiva influencia de las exportaciones del sector agrícola no tradicional dentro del sector exportador ecuatoriano | es_ES |
| dc.description.provenance | Submitted by Grupo Compas Academico (servicios@fontwebs.com) on 2018-09-28T14:10:34Z No. of bitstreams: 1 AN+üLISIS Y PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AGRICOLAS ECUATORIANAS.pdf: 13612836 bytes, checksum: 1e98c0c53f74b67c2e570870ee10e774 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Grupo Compas Academico (servicios@fontwebs.com) on 2018-09-28T14:15:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AN+üLISIS Y PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AGRICOLAS ECUATORIANAS.pdf: 13612836 bytes, checksum: 1e98c0c53f74b67c2e570870ee10e774 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Grupo Compas Academico (servicios@fontwebs.com) on 2018-09-28T14:16:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AN+üLISIS Y PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AGRICOLAS ECUATORIANAS.pdf: 13612836 bytes, checksum: 1e98c0c53f74b67c2e570870ee10e774 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-28T14:17:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AN+üLISIS Y PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AGRICOLAS ECUATORIANAS.pdf: 13612836 bytes, checksum: 1e98c0c53f74b67c2e570870ee10e774 (MD5) Previous issue date: 2018-07 | en |
| dc.identifier.isbn | : 978-9942-33-019-2 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.grupocompas.com/items/82c52ba6-3c13-4692-aba4-184f57971de5 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | GRUPO COMPAS | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO | es_ES |
| dc.subject | MERCADOS AGRICOLAS | es_ES |
| dc.title | Análisis y perspectivas de las exportaciones no tradicionales agrícolas ecuatorianas | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AN+üLISIS Y PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AGRICOLAS ECUATORIANAS.pdf
- Size:
- 12.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: